|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Iron Cast | Εφαρμογή: | Επισκευή μηχανών κατασκευής |
|---|---|---|---|
| Ανταλλαγή: | 100% | Ποιότητα: | Ως πρωτότυπο |
| Υπηρεσία: | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Ποικιλία: | Αφθονία |
| Επισημαίνω: | υδραυλική αντλία OEM Rexroth A4VSO355,αντλία αξονικού εμβόλου Rexroth AA4VSO355,εργοστασιακή τιμή αντλίας υδραυλικού εμβόλου |
||
OEM Rexroth A4VSO355 Hydraulic Pump Rexroth AA4VSO355 Axial Piston Pump Εργοστασιακή τιμή Γρήγορη αποστολή
Το Elephant Fluid Power παρέχειOEM Rexroth A4VSO355 Hydraulic Pump Rexroth AA4VSO355 Axial Piston Pump Εργοστασιακή τιμή Αποστολή Γρήγορη.Το εργοστασιακό μας μοντέλο απευθείας πωλήσεων εξασφαλίζει ανταγωνιστική τιμολόγηση, γρήγορους χρόνους παράδοσης και ολοκληρωμένη κάλυψη εγγύησης ενός έτους.
Περιγραφή:
Μέγεθος 40… 1000
Ονομαστική πίεση 350 bar
Μέγιστη πίεση 400 bar
Ανοιχτό κύκλωμα
Μετρική έκδοση
Χαρακτηριστικά
Στιβαρή αντλία με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας
Σύντομοι χρόνοι απόκρισης ελέγχου
Εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναρρόφησης
Μέσω μετάδοσης κίνησης για τοποθέτηση περαιτέρω αντλιών μέχρι
ίδιο ονομαστικό μέγεθος
Σχέδιο Swashplate
Τεχνικά Στοιχεία
Πίνακας τιμών (θεωρητικές τιμές, χωρίς αποτελεσματικότητα και ανοχές, τιμές στρογγυλεμένες)
| Ονομαστικό μέγεθος | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Ονομαστική πίεση | σελΝ | μπαρ | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Μέγιστη πίεση | σελμέγ | μπαρ | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Εκτόπισμα | Vg μέγ | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Ταχύτητα | Μέγ. ταχύτητα | nμέγ | σ.α.λ | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Ροή | στοnμέγ | qV μέγ | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
| Εξουσία | Δσελ= 350 bar | Πμέγ | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
| Ροπή | Δσελ= 350 bar | Τμέγ | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| Βάρος (περίπου) | m | κιλά | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| Ονομαστικό μέγεθος | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| Ονομαστική πίεση | σελΝ | μπαρ | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Μέγιστη πίεση | σελμέγ | μπαρ | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Εκτόπισμα | Vg μέγ | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Ταχύτητα | Μέγ. ταχύτητα | nμέγ | σ.α.λ | 1500 | 1320 | 1000 | |
| Ροή | στοnμέγ | qV μέγ | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
| Εξουσία | Δσελ= 350 bar | Πμέγ | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
| Ροπή | Δσελ= 350 bar | Τμέγ | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Βάρος (περίπου) | m | κιλά | 207 | 320 | 460 | 605 | |
![]()
![]()
![]()
Βασικά πλεονεκτήματα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061