|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Σιδερένιος | Εφαρμογή: | Επισκευή μηχανών κατασκευής |
|---|---|---|---|
| Ανταλλαγή: | 100% | Ποιότητα: | Ως πρωτότυπο |
| Υπηρεσία: | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Ποικιλία: | Αφθονία |
| Επισημαίνω: | Σιδηρού χύτευσης Τανδική άξονα αντλία έμβολο,Υδραυλική Εμβολοφόρο Αντλία Ποιότητας OEM,Επισκευή κατασκευαστικών μηχανών Danfoss H1T045 αντλία |
||
| Χαρακτηριστικό | Μονάδα | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μετατόπιση | cm³[in³] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Ροή στην ονομαστική (συνεχή) ταχύτητα | l/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Ροπή στη μέγιστη μετατόπιση (θεωρητική) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Ροπή αδράνειας μάζας περιστρεφόμενων εξαρτημάτων | kg*m² [slug-ft²] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Μάζα (βάρος στεγνό, χωρίς αντλία φόρτισης ή βοηθητική φλάντζα) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Όγκος λαδιού | I[US gal] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061