| 
                            
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Ονομασία: | 109-1102 κινητήρας | Τύπος: | Υδραυλική μηχανή | 
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Aftermarket | Ποιότητα: | Υψηλή ποιότητα | 
| Πλεονέκτημα: | Γρήγορη παράδοση, τιμή πλεονεκτήματος | ||
| Επισημαίνω: | 109-1102 υδραυλικός κινητήρας char lynn,BMK4 υδραυλικός κινητήρας char lynn,Μηχανές char lynn της σειράς 4000 | 
					||
Ειδικότητα:
| Μετατόπιση (cm3/rev) | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 | 
| Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 | 
| Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 | 
| Συνεχή ροή (l/min) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Διαλείπουσα ροή (l/min) | 95 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 
| Συνεχή ροπή (Nm) | 320 | 375 | 485 | 600 | 705 | 753 | 850 | 930 | 945 | 970 | 
| Διαλείπουσα ροπή (Nm) | 470 | 560 | 705 | 800 | 845 | 957 | 1065 | 1185 | 1170 | 1180 | 
| Πίεση συγκέντρωσης (βάρια) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 190 | 140 | 115 | 
| Εσωτερική πίεση (βάρια) | 310 | 310 | 310 | 260 | 310 | 260 | 260 | 240 | 170 | 140 | 
| Πυροσβεστική πίεση | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 295 | 230 | 180 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Πιστοποιητικό:
![]()
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061