|
Λεπτομέρειες:
|
| Meterial: | Χυτός, όλκιμος σίδηρος, χάλυβας, χαλκός και άλλοι | Πρότυπο: | Dcv200s-1-0W |
|---|---|---|---|
| Στροφίο: | 1,2,3,4,5,6 | Ροή: | 200lpm |
| Όνομα: | Κατευθυντική βαλβίδα ελέγχου | Τύπος: | Υδραυλικό Vlave |
| Άλλο όνομα: | Τμηματικές βαλβίδες | Ποιότητα: | Υψηλός - ποιότητα |
| Επισημαίνω: | dcv200 κινητή βαλβίδα ελέγχου,200lpm κινητή βαλβίδα ελέγχου,monoblock κινητή βαλβίδα ελέγχου |
||
Dcv200s-1-0W υδραυλικό κινητό στροφίο βαλβίδων Dcv200 200lpm 1 βαλβίδων υδραυλικό κατευθυντικό
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Διαθέσιμος χειρωνακτικός, πνευματικός έλεγχος, ηλεκτρικός και πνευματικός έλεγχος, υδραυλικός και ηλεκτρικός έλεγχος.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
| Nom. Πίεση (MPA) |
Max.Pressure (MPA) |
Nom. Ποσοστό ροής (λ/λ) |
Πίσω πίεση (MPA) |
υδραυλικό πετρέλαιο | ||
| Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
ακρίβεια διύλισης (μm) |
||||
| 35 | 31.5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
| Βαλβίδα DCV | Ροή | Nom. Πίεση | Στροφίο |
| DCV 20 | 20L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 40 | 40L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 45 | 45L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 60 | 60L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 100 | 100L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 140 | 140L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 200 | 200L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
Προδιαγραφές:
Διαθέσιμος χειρωνακτικός, πνευματικός έλεγχος, ηλεκτρικός και πνευματικός έλεγχος, υδραυλικός και ηλεκτρικός έλεγχος.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
| Nom. Πίεση (MPA) |
Max.Pressure (MPA) |
Nom. Ποσοστό ροής (λ/λ) |
Πίσω πίεση (MPA) |
υδραυλικό πετρέλαιο | ||
| Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
ακρίβεια διύλισης (μm) |
||||
| 35 | 31.5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
| Βαλβίδα DCV | Ροή | Nom. Πίεση | Στροφίο |
| DCV 20 | 20L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 40 | 40L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 45 | 45L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 60 | 60L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 100 | 100L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 140 | 140L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
| DCV 200 | 200L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061