|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Όλκιμί σίδηρος, χάλυβας, χαλκός και άλλοι | Ονομα: | Αντλία Hydrualic |
---|---|---|---|
Τύπος: | Υδραυλική εμβολοφόρος αντλία | Πρότυπο: | A10VSO71DFR1-31R-PPA12N00 |
Μάρκα: | Αντικατάσταση Rexroth | ποιότητα: | υψηλός - ποιότητα |
Εφαρμογή: | Μηχανή κατασκευής | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
Επισημαίνω: | Εμβολοφόρος αντλία πιάτων A10VSO71DFR1 swash,εμβολοφόρος αντλία πιάτων εκσκαφέων swash,A10VSO71DFR1 καμμμένη εμβολοφόρος αντλία άξονα |
Περιγραφή:
Υδραυλική με αξονικό έμβολο αντλία A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Γερή υψηλή αντλία για τις βιομηχανικές εφαρμογές
Μέγεθος 40… 1000
Ονομαστική πίεση 350 φραγμός
Μέγιστη πίεση 400 φραγμός
Ανοικτό κύκλωμα
Μετρική έκδοση
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Γερή αντλία με την πολύ μακριά ζωή υπηρεσιών
Χαμηλός λειτουργών θόρυβος
Σύντομοι χρόνοι απόκρισης ελέγχου
Άριστα χαρακτηριστικά αναρρόφησης
Μέσω της κίνησης για το μοντάρισμα των περαιτέρω αντλιών μέχρι το ίδιο ονομαστικό μέγεθος
Σχέδιο Swashplate
Τεχνικά στοιχεία
Πίνακας των τιμών (θεωρητικές τιμές, χωρίς την αποδοτικότητα και ανοχές εκτιμεί στρογγυλεμμένος)
Ονομαστικό μέγεθος | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Ονομαστική πίεση | π Ν | φραγμός | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Μέγιστη πίεση | pmax | φραγμός | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Μετατόπιση | Vg ανώτατο | εκατ. ³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Ταχύτητα | Μέγιστη ταχύτητα | ν ανώτατο | περιστροφή/λεπτό | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Ροή | στο ν ανώτατο | q Β ανώτατο | λ/λ | 156 | 225 | 324 | 375 |
Δύναμη | Δ π = φραγμός 350 | Π ανώτατο | KW | 91 | 131 | 189 | 219 |
Ροπή | Δ π = φραγμός 350 | Tmax | NM | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Βάρος (περ.) | μ | κλ | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Ονομαστικό μέγεθος | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Ονομαστική πίεση | π Ν | φραγμός | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Μέγιστη πίεση | pmax | φραγμός | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Μετατόπιση | Vg ανώτατο | εκατ. ³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Ταχύτητα | Μέγιστη ταχύτητα | ν ανώτατο | περιστροφή/λεπτό | 1500 | 1320 | 1000 | |
Ροή | στο ν ανώτατο | q Β ανώτατο | λ/λ | 533 | 660 | 1000 | |
Δύναμη | Δ π = φραγμός 350 | Π ανώτατο | KW | 311 | 385 | 525 | 583 |
Ροπή | Δ π = φραγμός 350 | Tmax | NM | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Βάρος (περ.) | μ | κλ | 207 | 320 | 460 | 605 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061