|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομα: | Υδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης | Τύπος: | DCV |
---|---|---|---|
Ονομαστική ροή: | 20 λίτρα σε 200 λίτρα | Ανώτατη πίεση: | φραγμός 350 |
Λειτουργούσα σειρά: | 100 - φραγμός 315 | Σειρά θερμοκρασίας: | -40 °C ~ 80 °C |
Άλλο όνομα: | Τμηματικές βαλβίδες | ποιότητα: | υψηλός - ποιότητα |
Επισημαίνω: | 2 υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα στροφίων,DCV60 υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα,2 υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα ελέγχου στροφίων |
2 τμηματικές βαλβίδες dcv60-2-yt-YW01 βαλβίδων ελέγχου βαλβίδων κατεύθυνσης στροφίων υδραυλικές
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Πρότυπο: Dcv60-2-yt-YM01
Ροή: 60LPM
Μοχλός: 2
Πιό διαθέσιμος όπως κατωτέρω:
20 λίτρα - 140 λίτρα, 1 στροφίο στο στροφίο 12
για υψηλό υδραυλικό σύστημα, όπως η μηχανή διατρήσεων, η υγιεινή, κ.λπ.
εγχειρίδιο, πηδάλιο, καλώδιο, πνευματικό, σωληνοειδές, electro-pneumatic, ηλεκτρο-hydraulicv-ήλεκτρο
monoblock, τμηματικός
Προδιαγραφές:
Βαλβίδα DCV | Ροή | Nom. Πίεση | Στροφίο |
DCV 20 | 20L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
DCV 40 | 40L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
DCV 45 | 45L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
DCV 60 | 60L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
DCV 100 | 100L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
DCV 140 | 140L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
DCV 200 | 200L/Min | ΦΡΑΓΜΟΣ 100 ~315 | 1-12 τμήματα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061