|
Λεπτομέρειες:
|
| υλικό: | Εκμαγείο | Ποιότητα: | 100% συμβατό με το πρωτότυπο |
|---|---|---|---|
| Πλεονέκτημα: | Καλής ποιότητας και γρήγορη παράδοση | Αιτών: | Επισκευή εκσκαφέας , Επισκευή αντλίας |
| Υπηρεσία: | Παρέχετε τεχνική υποστήριξη | Διανομή: | 3-5 μέρες |
| Επισημαίνω: | OEM Quality Rexroth A6VM160 Rotary Group,100% Συμβατό με το αρχικό Κιτ Επισκευής,Ανταλλακτικά Υδραυλικής Πιστονωτής Αντλίας με Γρήγορη Παράδοση |
||
| Άρθρο | Περιγραφή | Ποσότητα ανά σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Κάλυψη κεφαλιού | 1 |
| 4 | Πλάκα βαλβίδας M | 1 |
| 5 | Κύβος κυλίνδρου | 1 |
| 6-Α | Άνοιγμα για κεντρική καρφίτσα | 1 |
| 6-Β | Κράτη για ελατήριο δίσκου | 1 |
| 7 | Δίσκος ελατήριο | 4 |
| 8 | Γύρισμα | 14 |
| 9 | Πλάκα συγκράτησης | 1 |
| 10 | Δαχτυλίδι | 14 |
| 11 | Πυροσβεστικό παπούτσι | 7 |
| 12 | Κεντρική καρφίτσα | 1 |
| 13 | Άξονας οδήγησης | 1 |
| 14 | Μεγάλο Κεφάλαιο | 1 |
| 15 | Μικρό Λεκάνικο | 1 |
| 16 | Κίτ φώκιας | 1 |
| 17 | Ελαιοσφαιρίδιο | 1 |
| Ονομασία μάρκας | Αριθμός μοντέλου |
|---|---|
| Κομάτσου | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400 ((-1/2/3/4/5/6/7)/650; PC45R-8 κινητήρας κλίσης |
| Ρεξρόθ | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (πρώτα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης) |
| Ρεξρόθ | Α2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000· (A2VK...) |
| Ρεξρόθ | Α2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Ρεξρόθ | Α2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Ρεξρόθ | Α4V ((SO) 40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Ρεξρόθ | Α4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Ρεξρόθ | Α6Β(Μ) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Ρεξρόθ | 7V ((O) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Ρεξρόθ | 8V ((O) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Ρεξρόθ | Α10VGO28/45/63 |
| Ρεξρόθ | Α11Β(Λ) O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| Ρεξρόθ | Α11VG50 |
| Ο Ουτσίντα | Α8V86; Α10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| Sauer | Ο αριθμός των οχημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιβατών είναι ο αριθμός των οχημάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των επιβατών. |
| Έιτον | 33313932; 4621/31; 5421/23/31; 6421/23/31; 7620/21 |
| Έιτον | PVXS-066/090/180 |
| Βίκερς | PVB5/6/10/15/20/29 |
| Βίκερς | ΠΕ19/21· TA1919· MFE15/19 |
| Βίκερς | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| Βίκερς | SPV15/18 |
| Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| Γιούκεν | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| Λίντε | ΒΡΑ105/140/186/260· BPV35/50/70/100/200· B2PV35/50/75/105; H3.0/H4.5 ταξίδια |
| Λίντε | HPR75/90/100/130/160; BMV50/55/75/105; BMF35/75/105/140/186/260· MPF55, MPR63 |
| Η Hitachi | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| Καουασάκι | Κ3Β45/63/112/140/180/280· Κ5Β80/140/200 |
| Καουασάκι | Κ3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Καουασάκι | NV64/84/90/111/137/172/270· NX15· BE725 |
| Καουασάκι | MX150/173/500· M2X63/96/120/128/146/150/170/210· M5X130/180 |
| Κομπέλκο | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| Καγιάμπα | Ο όρος "επιθεωρητής" σημαίνει ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο φορέας εκμετάλλευσης. |
| Χάου | V30D75/95/140/250· V60 |
| Ταντάνο | 100 |
| Πάρκερ. | ΠΑΒΚ100· PV040/092/140; P200Q· PVP16/76 |
| Ντένισον. | PV29/74; PVT38 |
| Τόσιμπα | ΣΛ025/04/08/20 |
| Σούμιτομο | PSV2-55T/63 |
| Νάτσι | ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
| Ντάικιν | Διάταξη V15· V38/-50/80· V70 |
| Κιοκούτο | MKV23/33 |
| Κάτο | 311 |
| Άλλα | Δοκιμαστική μονάδα: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061