|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | χυτοσίδηρος | Χρόνος ανοχής: | 7-10 ημέρες |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 12 μηνών | Εφαρμογή: | Υδραυλική επισκευή συντήρηση |
| Τεχνικός: | 100% ανταλλαγή με την αρχική | υπηρεσίες: | Καλές υπηρεσίες μετά την πώληση |
| Επισημαίνω: | 130 cc/rev Διάταξη Υδραυλική αντλία έμβολο,310 bar Max πίεση Danfoss ERL130,100% εναλλάξιμη αντλία σειράς 45 |
||
| SPV15 | SPV18 | SPV20 | SPV21 | SPV22 | SPV23 |
| SPV24 | SPV25 | SPV26 | SPV27 | ΜF15 | ΜF18 |
| Επικεφαλής | ΜF21 | MF22 | MF23 | PV42-28 | PV42-41 |
| PV90R030 | PV9090R042 | PV90R55 | PV90R75 | PV90R100 | PV90R130 |
| PV90R180 | PV90R250 | PV90M030 | PV90M042 | PV90M55 | PV90M75 |
| PV90M100 | PV90M130 | PV90M180 | PV90M250 | MR070 | MR089 |
| MR227 | MR334 | MS070 | MS089 | MS227 | MS334 |
| ΚΑΡΡ025C | ΚΑΡ030Δ | ΚΑΡΡ038C | ΚΑΡ045D | LRR025C | LRR030D |
| LRR038C | LRR045D | SPV6/119 | 51V060 | 51V080 | 51V110 |
| 51V160 | 51V250 | 51C060 | 51C080 | 51C110 | 51C160 |
| 51C250 | 51D060 | 51D080 | 51D110 | 51D160 | 51D250 |
| MPV025 | MPV035 | MPV044 | MPV046 | MPT025 | MPT035 |
| MPT044 | MPT046 | Επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια | Επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια | Επενδύσεις σε επενδύσεις | Επενδύσεις σε επενδύσεις |
| ΜΜΒ025 | Ασφάλεια | ΜΜΒ044 | ΜΜΒ046 | Δελτίο ΕΚΑΧ | JRR051 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | JRR065 | JRR075 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Επενδύσεις | Επικαιροποιημένα | Επικαιροποίηση | FRL090 |
| ERR100 | ERR130 | ERR147 | ΕΡΛ100 | ΕΡΛ130 | ERL147 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Han
Φαξ: 86-311-6812-3061